نوێژ لە کاتی خۆیدا
کاتی بانگەکان
کاتی نوێژەکانی ئەمڕۆ بۆ هەولێر · 14ی جومادەلئوولای 1448
بانگی داهاتوو
…
ماوە
--:--:--
هەولێر
14ی جومادەلئوولای 1448
کاتی ناوخۆیی (Asia/Baghdad)
بەیانی
04:54
خۆرهەڵاتن
کۆتایی کاتی بەیانی
06:20
نیوەڕۆ
11:48
عەسر
14:52
مەغریب
17:16
عیشا
18:42
٣٠ ڕۆژی داهاتوو
خشتەی کاتی بانگەکان
هەولێر · هەموو کاتەکان بە کاتی ناوخۆیی
| ڕۆژ | بەروار | کۆچی | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | مەغریب | عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یەکشەمئەمڕۆ | 25ی تشرینی یەکەم | 14 جومادەلئوولا | 04:54 | 06:20 | 11:48 | 14:52 | 17:16 | 18:42 |
| دووشەم | 26ی تشرینی یەکەم | 15 جومادەلئوولا | 04:54 | 06:21 | 11:48 | 14:51 | 17:15 | 18:41 |
| سێشەم | 27ی تشرینی یەکەم | 16 جومادەلئوولا | 04:55 | 06:22 | 11:48 | 14:50 | 17:13 | 18:40 |
| چوارشەم | 28ی تشرینی یەکەم | 17 جومادەلئوولا | 04:56 | 06:23 | 11:48 | 14:49 | 17:12 | 18:39 |
| پێنجشەم | 29ی تشرینی یەکەم | 18 جومادەلئوولا | 04:57 | 06:24 | 11:48 | 14:48 | 17:11 | 18:38 |
| هەینی | 30ی تشرینی یەکەم | 19 جومادەلئوولا | 04:58 | 06:25 | 11:48 | 14:47 | 17:10 | 18:37 |
| شەممە | 31ی تشرینی یەکەم | 20 جومادەلئوولا | 04:59 | 06:26 | 11:48 | 14:47 | 17:09 | 18:36 |
| یەکشەم | 1ی تشرینی دووەم | 21 جومادەلئوولا | 05:00 | 06:27 | 11:48 | 14:46 | 17:08 | 18:35 |
| دووشەم | 2ی تشرینی دووەم | 22 جومادەلئوولا | 05:00 | 06:27 | 11:48 | 14:45 | 17:07 | 18:34 |
| سێشەم | 3ی تشرینی دووەم | 23 جومادەلئوولا | 05:01 | 06:28 | 11:48 | 14:44 | 17:06 | 18:33 |
| چوارشەم | 4ی تشرینی دووەم | 24 جومادەلئوولا | 05:02 | 06:29 | 11:48 | 14:43 | 17:05 | 18:32 |
| پێنجشەم | 5ی تشرینی دووەم | 25 جومادەلئوولا | 05:03 | 06:30 | 11:48 | 14:43 | 17:04 | 18:32 |
| هەینی | 6ی تشرینی دووەم | 26 جومادەلئوولا | 05:04 | 06:31 | 11:48 | 14:42 | 17:03 | 18:31 |
| شەممە | 7ی تشرینی دووەم | 27 جومادەلئوولا | 05:05 | 06:32 | 11:48 | 14:41 | 17:02 | 18:30 |
| یەکشەم | 8ی تشرینی دووەم | 28 جومادەلئوولا | 05:06 | 06:33 | 11:48 | 14:41 | 17:01 | 18:29 |
| دووشەم | 9ی تشرینی دووەم | 29 جومادەلئوولا | 05:07 | 06:34 | 11:48 | 14:40 | 17:01 | 18:29 |
| سێشەم | 10ی تشرینی دووەم | 30 جومادەلئوولا | 05:07 | 06:35 | 11:48 | 14:39 | 17:00 | 18:28 |
| چوارشەم | 11ی تشرینی دووەم | 1 جومادەلئاخیرە | 05:08 | 06:36 | 11:48 | 14:39 | 16:59 | 18:27 |
| پێنجشەم | 12ی تشرینی دووەم | 2 جومادەلئاخیرە | 05:09 | 06:37 | 11:48 | 14:38 | 16:58 | 18:27 |
| هەینی | 13ی تشرینی دووەم | 3 جومادەلئاخیرە | 05:10 | 06:39 | 11:48 | 14:37 | 16:57 | 18:26 |
| شەممە | 14ی تشرینی دووەم | 4 جومادەلئاخیرە | 05:11 | 06:40 | 11:48 | 14:37 | 16:57 | 18:25 |
| یەکشەم | 15ی تشرینی دووەم | 5 جومادەلئاخیرە | 05:12 | 06:41 | 11:49 | 14:36 | 16:56 | 18:25 |
| دووشەم | 16ی تشرینی دووەم | 6 جومادەلئاخیرە | 05:13 | 06:42 | 11:49 | 14:36 | 16:55 | 18:24 |
| سێشەم | 17ی تشرینی دووەم | 7 جومادەلئاخیرە | 05:13 | 06:43 | 11:49 | 14:35 | 16:55 | 18:24 |
| چوارشەم | 18ی تشرینی دووەم | 8 جومادەلئاخیرە | 05:14 | 06:44 | 11:49 | 14:35 | 16:54 | 18:23 |
| پێنجشەم | 19ی تشرینی دووەم | 9 جومادەلئاخیرە | 05:15 | 06:45 | 11:49 | 14:34 | 16:54 | 18:23 |
| هەینی | 20ی تشرینی دووەم | 10 جومادەلئاخیرە | 05:16 | 06:46 | 11:50 | 14:34 | 16:53 | 18:23 |
| شەممە | 21ی تشرینی دووەم | 11 جومادەلئاخیرە | 05:17 | 06:47 | 11:50 | 14:34 | 16:53 | 18:22 |
| یەکشەم | 22ی تشرینی دووەم | 12 جومادەلئاخیرە | 05:18 | 06:48 | 11:50 | 14:33 | 16:52 | 18:22 |
| دووشەم | 23ی تشرینی دووەم | 13 جومادەلئاخیرە | 05:19 | 06:49 | 11:50 | 14:33 | 16:52 | 18:22 |
زیکرەکانی دوای نوێژتەسبیحات و دوعاکانی دوای هەر نوێژێک.خوێندنەوەی قورئانلە نێوان نوێژەکان چەند ئایەتێک بخوێنەرەوە.
تێبینی
کاتەکان بە شێوەی ژمێریاری دەهێنرێن (University of Islamic Sciences, Karachi) و دەکرێت یەک دوو خولەک لە بانگی مزگەوتی گەڕەکەکەت جیاواز بن. بانگی مزگەوت بنەمایە.
